Runde | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppenspiel | 21.11.2020 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | EC Mikado Mauerstetten | Eisstadion Pfronten |
Was die Firma so macht und ob es aktuell tolle Job-Angebote gibt findet ihr ganz einfach unter www.ott-jakob.de
Modus:
Dieses Jahr sind sechs Mannschaften am Start. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Covid-19 Virus wird in diesem Jahr eine einfache Runde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt.
*** Alle Spiele finden unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene-Vorschriften des jeweiligen Eisstadions statt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese eingehalten werden müssen. ****
Datum | Tag | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | Samstag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Geltnach Crocodiles Stötten | Pfronten | |||
22.12.2020 | Dienstag | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Bulldozer Rieder | Pfronten | |||
26.12.2020 | Samstag | 20:30 | Geltnach Crocodiles Stötten | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | |||
01.01.2021 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | Pfronten | |||
08.01.2021 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Thingau Grizzlies | Pfronten | |||
17.01.2021 | Sonntag | 12:00 | Bulldozer Rieder | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | |||
23.01.2021 | Samstag | 13:00 | Eistiger Bidingen | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | |||
06.02.2021 | Samstag | 19:30 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | |||
19.02.2021 | Freitag | 19:30 | Thingau Grizzlies | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | |||
Floschenflitzer Lengenwang | Eistiger Bidingen | Pfronten |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkteverhältnis |
---|---|---|---|
1 | Thingau Grizzlies | ||
2 | Geltnach Crocodiles Stötten | ||
3 | Bulldozer Rieder | ||
4 | Floschenflitzer Lengenwang | ||
5 | Eistiger Bidingen | ||
6 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen |
Modus:
Dieses Jahr sind 6 Mannschaften am Start. In einer Einfachrunde (Hin und Rückspiel) wird die Vorrunde ausgespielt. Im Anschluss gibt es eine Endrunde mit Play Off-Spielen, bei der der Aufsteifer in die AllgäuLiga 1 ausgespielt wird.
*** Alle Spiele finden unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene-Vorschriften des jeweiligen Eisstadions statt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese eingehalten werden müssen. ****
Spielplan Allgäu Liga 2020/21
Datum | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 21:15 | 2 | Puckstiere Leutkirch | 20 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
02.11.2020 | 21:00 | Greuter Hechte | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
19.11.2020 | 21:45 | Castle Mountain Sonthofen | Floschenflitzer Lengenwang | Sonthofen | ||
04.12.2020 | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Greuter Hechte | Pfronten | ||
07.12.2020 | 21:00 | Allgeier Kempten | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
13.12.2020 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Tigers Dietmannsried | Pfronten | ||
27.12.2020 | 13:00 | Floschenflitzer Lengenwang | Puckstiere Leutkirch | Pfronten | ||
05.01.2021 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | SSV Niedersonthofen | Pfronten | ||
24.01.2021 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Allgeier Kempten | Pfronten | ||
28.01.2021 | 21:30 | SSV Niedersonthofen | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
02.02.2021 | 21:30 | Tigers Dietmansried | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
05.02.2021 | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | Castle Mountain Sonthofen | Pfronten |
Die Tabelle und weitere Details findet ihr auch unter: