Runde | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 28.11.2022 | 19:30 | IceCubes Stöttwang | 5 | - | 1 | Floschenflitzer Lengenwang | Eisstadion Bad Wörishofen |
Was die Firma so macht und ob es aktuell tolle Job-Angebote gibt findet ihr ganz einfach unter www.ott-jakob.de
Modus:
Mit den EC Gockel Rangers aus Eisenberg als neues Team startet der OTT-JAKOB CUP in der Saison 22/23 wieder mit 6 Mannschaften in das Rennen um den Pokal. Zuerst erfolgt gegen jedes Team ein Hin- und Rückspiel. Am Ende dieser Hauptrunde bestreiten die 4 besten Mannschaften ein Halbfinal- und Finalspiel.
Datum | Tag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | Samstag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | - | 4 | Thingau Grizzlies | Pfronten |
09.12.2022 | Freitag | 20:30 | Geltnach Crocodiles Stötten | 4 | - | 1 | Floschenflitzer Lengenwang | Füssen |
18.12.2022 | Sonntag | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 9 | - | 4 | EC Gockel Rangers Eisenberg | Pfronten |
27.12.2022 | Dienstag | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 2 | - | 0 | Bulldozer Rieder | Pfronten |
03.01.2023 | Dienstag | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 3 | - | 1 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | Pfronten |
13.01.2023 | Freitag | 20:30 | Bulldozer Rieder | 3 | - | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Füssen |
22.01.2023 | Sonntag | 20:30 | EC Gockel Rangers Eisenberg | 3 | - | 4 | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten |
29.01.2023 | Sonntag | 16:30 | Thingau Grizzlies | 5 | - | 0 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
03.02.2023 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 0 | - | 4 | Geltnach Crocodiles Stötten | Pfronten |
12.02.2023 | Sonntag | 20:00 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 5 | - | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | MOD |
Tabelle-Vorrunde
Stand:
Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkteverhältnis |
---|---|---|---|
1 | Thingau Grizzlys | 54:12 | 19:1 |
2 | Geltnach Crocodiles Stötten | 29:26 | 11:9 |
3 | Bulldozer Rieder | 27:34 | 9:11 |
4 | Floschenflitzer Lengenwang | 25:33 | 9:11 |
5 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 24:32 | 8:12 |
6 | Gockel Rangers Eisenberg | 22:44 | 4:16 |
Modus:
Dieses Jahr sind 6 Mannschaften am Start. In einer Einfachrunde (Hin und Rückspiel) wird die Vorrunde ausgespielt. Aufgrund einer Ungleichheit an Teams in der AllgäuLiga 1 und AllgäuLiga 2 wird anstatt einer Endrunde jeweils ein Spiel noch zusätzlich gegen jedes Team aus Liga 1 ausgetragen. Das Teams das zuletzt auf Platz 1 steht ist somit der Aufsteiger in Liga 1; einen Absteiger von Liga 2 gibt es diese Saison nicht.
Spielplan Allgäu Liga 2022/23
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2022 | 20:30 | Floschenflitzer Lengewang | 5 | - | 1 | EC Allgeier Kempten | Pfronten | |
11.11.2022 | 19:30 | Hubertus Apfeltrang | 5 | - | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | Bad Wörishofen | Liga 1 |
17.11.2022 | 21:30 | SSV Niedersonthofen | 0 | - | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | |
01.12.2022 | 21:30 | Castle Mountains Sonthofen | 14 | - | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | Sonthofen | |
02.01.2023 | 21:30 | EC Allgeier Kempten | 5 | - | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | |
07.01.2023 | 12:00 | Floschenflitzer Lengenwang | 4 | - | 4 | Greuther Hechte | Pfronten | |
15.01.2023 | 18:00 | Floschenflitzer Lengenwang | 4 | - | 2 | SSV Niedersonthofen | Pfronten | |
20.01.2023 | 22:00 | ESK Piranhas Kempten | 8 | - | 1 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | Liga1 |
06.02.2023 | 21:30 | Greuther Hechte | 3 | - | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | |
28.02.2023 | 21:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 5 | - | 3 | Tigers Dietmannsried | Pfronten | |
10.03.2023 | 21:45 | Tigers Dietmannsried | 2 | - | 7 | Floschenfltizer Lengenwang | Kempten | |
19.03.2023 | 18:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | - | 8 | Castle Mountains Sonthofen | Pfronten | |
zurückgez. | Floschenflitzer Lengenwang | - | EC Obergünzburg | Pfronten | Liga 1 | |||
zurückgez. | Cosmos Eich Kempten | - | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | Liga 1 | |||
zurückgez. | Floschenflitzer Lengenwang | - | EHC Kaufbeuren | Pfronten | Liga 1 |
Die Tabelle und weitere Details findet ihr auch unter: