Runde | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|
1.Runde | 10.11.2023 | 19:50 | Floschenflitzer Lengenwang | 2 | - | 3 | EV Lengenfeld | Buchloe |
Runde | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|
1.Runde | 16.10.2023 | 22:00 | EC Allgeier Kempten | 3 | - | 4 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
2.Runde | - | Floschenflitzer Lengenwang |
Was die Firma so macht und ob es aktuell tolle Job-Angebote gibt findet ihr ganz einfach unter www.ott-jakob.de
Modus:
Wie letztes Jahr startet der OTT-JAKOB CUP in der Saison 23/24 wieder mit 6 Mannschaften in das Rennen um den Pokal. Zuerst erfolgt gegen jedes Team ein Hin- und Rückspiel. Am Ende dieser Hauptrunde bestreiten die 4 besten Mannschaften ein Halbfinal- und Finalspiel.
Datum | Tag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort |
---|
02.12.2023 | Samstag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 2 | - | 3 | EC Gockel Rangers Eisenberg | Pfronten |
10.12.2023 | Sonntag | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | Pfronten | ||
15.12.2023 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | Geltnach Crocodiles Stötten | Pfronten | ||
22.12.2023 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | Bulldozer Rieder | Pfronten | ||
06.01.2024 | Samstag | 22:00 | Thingau Grizzlies | - | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
14.01.2024 | Sonntag | 20:30 | EC Gockel Rangers Eisenberg | - | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | ||
20.01.2024 | Samstag | 20:00 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | - | Floschenflitzer Lengenwang | MOD | ||
28.01.2024 | Sonntag | 17:00 | Geltnach Crocodiles Stötten | - | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | ||
02.02.2024 | Freitag | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | Thingau Grizzlies | Pfronten | ||
18.02.2024 | Sonntag | 17:00 | Bulldozer Rieder | - | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten |
Tabelle-Vorrunde
Stand:
Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkteverhältnis |
---|---|---|---|
1 | Thingau Grizzlys | ||
2 | Geltnach Crocodiles Stötten | ||
3 | Bulldozer Rieder | ||
4 | Floschenflitzer Lengenwang | ||
5 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | ||
6 | Gockel Rangers Eisenberg |
Modus:
Dieses Jahr geht es mit 5 Mannschaften in der Allgäu-Liga 2 wieder im Normalbetrieb an den Start. Es erfolgt gegen jedes Team ein Hin- und Rückspiel. Das Team, das zuletzt auf Platz 1 steht, steigt in Liga 1 auf.
Spielplan Allgäu Liga 2023/24
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort | Liga |
---|
29.10.2023 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 5 | - | 0 | Tigers Dietmannsried | Pfronten |
13.11.2023 | 22:00 | EC Allgeier Kempten | 0 | - | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
30.11.2023 | 22:00 | SSV Niedersonthofen | 2 | - | 8 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
18.12.2023 | 22:00 | Greuther Hechte | - | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
07.01.2024 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | Greuther Hechte | Pfronten | ||
12.01.2024 | 16:30 | Tigers Dietmannsried | - | Floschenfltizer Lengenwang | Kempten | ||
21.01.2024 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | - | SSV Niedersonthofen | Pfronten | ||
27.01.2024 | 20:00 | Floschenflitzer Lengewang | - | EC Allgeier Kempten | Pfronten |
Die Tabelle und weitere Details findet ihr auch unter: