Runde | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Tore | - | Tore | Gastmannschaft | Spielort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 12.11.2021 | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 5 | - | 2 | EC Mikado Mauerstetten | Eisstadion Pfronten | |
Viertelfinale | 16.01.2022 | 20:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 3 | - | 2 | Thingau Grizzlies | Eisstadion Pfronten | nach Penalty |
Halbfinale | 27.02.2022 | 20:00 | Floschenflitzer Lengenwang | 4 | - | 2 | EHC Kaufbeuren | Kaufbeuren | |
FINALE | 19.03.2022 | 19:30 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | - | 5 | Elbseehaie Aitrang | Füssen |
Die Floschenflitzer Lengenwang gratulieren den ElbseeHaie Aitrang zum erneuten Gewinn des Ostallgäu-Pokals.
Was die Firma so macht und ob es aktuell tolle Job-Angebote gibt findet ihr ganz einfach unter www.ott-jakob.de
Modus:
Nachdem die Eistiger Bidingen in der Saison 2021/22 Ihr Team aus der Runde zurück gezogen haben gehen erstmals nur fünf Mannschaften an den Start. Zuerst erfolgt gegen jedes Team ein Hin- und Rückspiel. Am Ende dieser Hauptrunde bestreiten die 4 besten Mannschaften ein Halbfinal- und Finalspiel.
*** Alle Spiele finden unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene-Vorschriften des jeweiligen Eisstadions statt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese eingehalten werden müssen. ****
Datum | Tag | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | Freitag | 19:30 | 1 | Floschenflitzer Lengenwang | 3 | Bulldozer Rieder | Pfronten | ||
10.12.2021 | Freitag | 19:30 | 4 | Geltnach Crocodiles Stötten | 6 | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | ||
28.12.2021 | Dienstag | 20:30 | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | Thingau Grizzlies | Pfronten | ||
02.01.2022 | Sonntag | 16:30 | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | 2 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | Pfronten | ||
23.01.2022 | Sonntag | 20:30 | 1 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | ||
29.01.2022 | Samstag | 21:45 | 3 | Thingau Grizzlies | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | ||
06.02.2022 | Sonntag | 20:30 | 2 | Bulldozer Rieder | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | Pfronten | ||
15.02.2022 | Dienstag | 20:30 | 4 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | Geltnach Crocodiles Stötten | Pfronten | Nachholtermin |
HALBFINALE/FINALE 2021/22:
Datum | Tag | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | 19.02.2022 | Samstag | 13:00 | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | Geltnach Crocodiles Stötten | Pfronten | |
FINALE | 05.03.2022 | Samstag | 15:30 | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | 5 | Thingau Grizzlies | Pfronten |
Die Floschenflitzer Lengenwang gratulieren den Thingauer Grizzlies zum Sieg des OTT-JAKOB CUP´s 21/22.
Endtabelle-Vorrunde
Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkteverhältnis |
---|---|---|---|
1 | Floschenflitzer Lengenwang | 23:17 | 11:5 |
2 | Thingau Grizzlies | 38:20 | 10:6 |
3 | Bulldozer Rieder | 27:15 | 10:6 |
4 | Geltnach Crocodiles Stötten | 21:25 | 6:10 |
5 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 10:42 | 3:13 |
Modus:
Dieses Jahr sind 6 Mannschaften am Start. In einer Einfachrunde (Hin und Rückspiel) wird die Vorrunde ausgespielt. Im Anschluss gibt es eine Endrunde mit Play Off-Spielen, bei der der Aufsteifer in die AllgäuLiga 1 ausgespielt wird.
*** Alle Spiele finden unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene-Vorschriften des jeweiligen Eisstadions statt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese eingehalten werden müssen. ****
Spielplan Allgäu Liga 2021/22
Datum | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | 21:30 | 0 | Castle Mountain Sonthofen | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | Sonthofen | |
31.10.2021 | 17:00 | 8 | Floschenflitzer Lengenwang | 0 | Allgeier Kempten | Pfronten | |
15.11.2021 | 21:30 | 1 | Greuther Hechte | 4 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | |
09.12.2021 | 21:30 | 0 | SSV Niedersonthofen | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | abgesagt |
19.12.2021 | 18:30 | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | 5 | Greuther Hechte | Pfronten | |
08.01.2022 | 19:30 | 3 | Floschenflitzer Lengenwang | 3 | Tigers Dietmannsried | Pfronten | |
16.01.2022 | 20:30 | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | 0 | SSV Niedersonthofen | Pfronten | abgesagt |
18.11.2022 | 20:30 | 1 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | Castle Mountains Sonthofen | Pfronten | Nachholtermin |
31.01.2022 | 21:30 | 3 | Allgeier Kempten | 7 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten | |
08.02.2022 | 21:30 | 6 | Tigers Dietmannsried | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | Kempten |
HALBFINALE 2021/22:
Datum | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03..2022 | 21:30 | 5 | Castle Mountains Sonthofen | 2 | Floschenflitzer Lengenwang | Sonthofen | |
15.03.2022 | 20:30 | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | 1 | Castle Mountains Sonthofen | Pfronten |
FINALE 2021/22:
Datum | Uhrzeit | Tore | Heimmannschaft | Tore | Gastmannschaft | Spielort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2022 | 14:45 | 5 | Floschenflitzer Lengenwang | 4 | Allgeier Kempten | Kempten |
Die Floschenflitzer Lengenwang gewinnen erstmals in der AllgäuLiga2 den Pokal
Die Tabelle und weitere Details findet ihr auch unter: